Vzor: výpočet splátky hypotéky
Mladí manželé si chtějí pořídit byt za 2 500 000 Kč. V současnosti platí nájem 13 000 Kč, chtějí založit rodinu a bydlet ve svém. Zatím mají našetřeno 500 000 Kč. Na zbytek jim banka nabízí hypotéku v celkové výši 2 000 000 Kč s úrokem 4 %. Hypotéka by měla splatnost 20 let (do této doby musí být splacena). Manželé si celou transakci chtějí dopředu promyslet a propočítat, aby věděli kolik budou muset každý měsíc na hypotéku odložit, mimo běžné životní výdaje.
- Výška úvěru je 2 000 000 Kč
- Úroková sazba při poskytnutí úvěru jsou 4 %.
- Doba splácení je 20 let.
- Interval je 12 měsíčních splátek za rok.
- Částka je vložena na konci spořícího intervalu.
- Pravidelná měsíční splátka bude 12 119,61 Kč.
Vzorový splátkový kalendář:
Rok | Měsíc | Splátka (CZK) | Úrok (CZK) | Úmor (CZK) | Hypotéka (CZK) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 119,61 | 6 666,67 | 5 452,94 | 1 994 547,06 |
1 | 2 | 12 119,61 | 6 648,49 | 5 471,12 | 1 989 075,94 |
1 | 3 | 12 119,61 | 6 630,25 | 5 489,35 | 1 983 586,59 |
1 | 4 | 12 119,61 | 6 611,96 | 5 507,65 | 1 978 078,94 |
1 | 5 | 12 119,61 | 6 593,60 | 5 526,01 | 1 972 552,93 |
1 | 6 | 12 119,61 | 6 575,18 | 5 544,43 | 1 967 008,50 |
1 | 7 | 12 119,61 | 6 556,69 | 5 562,91 | 1 961 445,59 |
1 | 8 | 12 119,61 | 6 538,15 | 5 581,45 | 1 955 864,13 |
1 | 9 | 12 119,61 | 6 519,55 | 5 600,06 | 1 950 264,07 |
1 | 10 | 12 119,61 | 6 500,88 | 5 618,73 | 1 944 645,35 |
1 | 11 | 12 119,61 | 6 482,15 | 5 637,46 | 1 939 007,89 |
1 | 12 | 12 119,61 | 6 463,36 | 5 656,25 | 1 933 351,64 |
2 | 1 | 12 119,61 | 6 444,51 | 5 675,10 | 1 927 676,54 |
2 | 2 | 12 119,61 | 6 425,59 | 5 694,02 | 1 921 982,53 |
2 | 3 | 12 119,61 | 6 406,61 | 5 713,00 | 1 916 269,53 |
2 | 4 | 12 119,61 | 6 387,57 | 5 732,04 | 1 910 537,49 |
2 | 5 | 12 119,61 | 6 368,46 | 5 751,15 | 1 904 786,34 |
2 | 6 | 12 119,61 | 6 349,29 | 5 770,32 | 1 899 016,02 |
2 | 7 | 12 119,61 | 6 330,05 | 5 789,55 | 1 893 226,47 |
2 | 8 | 12 119,61 | 6 310,75 | 5 808,85 | 1 887 417,61 |
2 | 9 | 12 119,61 | 6 291,39 | 5 828,21 | 1 881 589,40 |
2 | 10 | 12 119,61 | 6 271,96 | 5 847,64 | 1 875 741,76 |
2 | 11 | 12 119,61 | 6 252,47 | 5 867,13 | 1 869 874,62 |
2 | 12 | 12 119,61 | 6 232,92 | 5 886,69 | 1 863 987,93 |
3 | 1 | 12 119,61 | 6 213,29 | 5 906,31 | 1 858 081,62 |
3 | 2 | 12 119,61 | 6 193,61 | 5 926,00 | 1 852 155,62 |
3 | 3 | 12 119,61 | 6 173,85 | 5 945,75 | 1 846 209,86 |
3 | 4 | 12 119,61 | 6 154,03 | 5 965,57 | 1 840 244,29 |
3 | 5 | 12 119,61 | 6 134,15 | 5 985,46 | 1 834 258,83 |
3 | 6 | 12 119,61 | 6 114,20 | 6 005,41 | 1 828 253,42 |
3 | 7 | 12 119,61 | 6 094,18 | 6 025,43 | 1 822 227,99 |
3 | 8 | 12 119,61 | 6 074,09 | 6 045,51 | 1 816 182,48 |
3 | 9 | 12 119,61 | 6 053,94 | 6 065,66 | 1 810 116,81 |
3 | 10 | 12 119,61 | 6 033,72 | 6 085,88 | 1 804 030,93 |
3 | 11 | 12 119,61 | 6 013,44 | 6 106,17 | 1 797 924,76 |
3 | 12 | 12 119,61 | 5 993,08 | 6 126,52 | 1 791 798,23 |
4 | 1 | 12 119,61 | 5 972,66 | 6 146,95 | 1 785 651,29 |
4 | 2 | 12 119,61 | 5 952,17 | 6 167,44 | 1 779 483,85 |
4 | 3 | 12 119,61 | 5 931,61 | 6 187,99 | 1 773 295,86 |
4 | 4 | 12 119,61 | 5 910,99 | 6 208,62 | 1 767 087,24 |
4 | 5 | 12 119,61 | 5 890,29 | 6 229,32 | 1 760 857,92 |
4 | 6 | 12 119,61 | 5 869,53 | 6 250,08 | 1 754 607,84 |
4 | 7 | 12 119,61 | 5 848,69 | 6 270,91 | 1 748 336,93 |
4 | 8 | 12 119,61 | 5 827,79 | 6 291,82 | 1 742 045,11 |
4 | 9 | 12 119,61 | 5 806,82 | 6 312,79 | 1 735 732,32 |
4 | 10 | 12 119,61 | 5 785,77 | 6 333,83 | 1 729 398,49 |
4 | 11 | 12 119,61 | 5 764,66 | 6 354,94 | 1 723 043,55 |
4 | 12 | 12 119,61 | 5 743,48 | 6 376,13 | 1 716 667,42 |
5 | 1 | 12 119,61 | 5 722,22 | 6 397,38 | 1 710 270,04 |
5 | 2 | 12 119,61 | 5 700,90 | 6 418,71 | 1 703 851,33 |
5 | 3 | 12 119,61 | 5 679,50 | 6 440,10 | 1 697 411,23 |
5 | 4 | 12 119,61 | 5 658,04 | 6 461,57 | 1 690 949,66 |
5 | 5 | 12 119,61 | 5 636,50 | 6 483,11 | 1 684 466,55 |
5 | 6 | 12 119,61 | 5 614,89 | 6 504,72 | 1 677 961,83 |
5 | 7 | 12 119,61 | 5 593,21 | 6 526,40 | 1 671 435,43 |
5 | 8 | 12 119,61 | 5 571,45 | 6 548,16 | 1 664 887,28 |
5 | 9 | 12 119,61 | 5 549,62 | 6 569,98 | 1 658 317,29 |
5 | 10 | 12 119,61 | 5 527,72 | 6 591,88 | 1 651 725,41 |
5 | 11 | 12 119,61 | 5 505,75 | 6 613,86 | 1 645 111,56 |
5 | 12 | 12 119,61 | 5 483,71 | 6 635,90 | 1 638 475,66 |
6 | 1 | 12 119,61 | 5 461,59 | 6 658,02 | 1 631 817,63 |
6 | 2 | 12 119,61 | 5 439,39 | 6 680,21 | 1 625 137,42 |
6 | 3 | 12 119,61 | 5 417,12 | 6 702,48 | 1 618 434,94 |
6 | 4 | 12 119,61 | 5 394,78 | 6 724,82 | 1 611 710,11 |
6 | 5 | 12 119,61 | 5 372,37 | 6 747,24 | 1 604 962,87 |
6 | 6 | 12 119,61 | 5 349,88 | 6 769,73 | 1 598 193,14 |
6 | 7 | 12 119,61 | 5 327,31 | 6 792,30 | 1 591 400,85 |
6 | 8 | 12 119,61 | 5 304,67 | 6 814,94 | 1 584 585,91 |
6 | 9 | 12 119,61 | 5 281,95 | 6 837,65 | 1 577 748,26 |
6 | 10 | 12 119,61 | 5 259,16 | 6 860,45 | 1 570 887,81 |
6 | 11 | 12 119,61 | 5 236,29 | 6 883,31 | 1 564 004,50 |
6 | 12 | 12 119,61 | 5 213,35 | 6 906,26 | 1 557 098,24 |
7 | 1 | 12 119,61 | 5 190,33 | 6 929,28 | 1 550 168,96 |
7 | 2 | 12 119,61 | 5 167,23 | 6 952,38 | 1 543 216,58 |
7 | 3 | 12 119,61 | 5 144,06 | 6 975,55 | 1 536 241,03 |
7 | 4 | 12 119,61 | 5 120,80 | 6 998,80 | 1 529 242,23 |
7 | 5 | 12 119,61 | 5 097,47 | 7 022,13 | 1 522 220,10 |
7 | 6 | 12 119,61 | 5 074,07 | 7 045,54 | 1 515 174,56 |
7 | 7 | 12 119,61 | 5 050,58 | 7 069,02 | 1 508 105,53 |
7 | 8 | 12 119,61 | 5 027,02 | 7 092,59 | 1 501 012,94 |
7 | 9 | 12 119,61 | 5 003,38 | 7 116,23 | 1 493 896,71 |
7 | 10 | 12 119,61 | 4 979,66 | 7 139,95 | 1 486 756,76 |
7 | 11 | 12 119,61 | 4 955,86 | 7 163,75 | 1 479 593,01 |
7 | 12 | 12 119,61 | 4 931,98 | 7 187,63 | 1 472 405,38 |
8 | 1 | 12 119,61 | 4 908,02 | 7 211,59 | 1 465 193,79 |
8 | 2 | 12 119,61 | 4 883,98 | 7 235,63 | 1 457 958,17 |
8 | 3 | 12 119,61 | 4 859,86 | 7 259,75 | 1 450 698,42 |
8 | 4 | 12 119,61 | 4 835,66 | 7 283,95 | 1 443 414,48 |
8 | 5 | 12 119,61 | 4 811,38 | 7 308,22 | 1 436 106,25 |
8 | 6 | 12 119,61 | 4 787,02 | 7 332,59 | 1 428 773,67 |
8 | 7 | 12 119,61 | 4 762,58 | 7 357,03 | 1 421 416,64 |
8 | 8 | 12 119,61 | 4 738,06 | 7 381,55 | 1 414 035,09 |
8 | 9 | 12 119,61 | 4 713,45 | 7 406,16 | 1 406 628,93 |
8 | 10 | 12 119,61 | 4 688,76 | 7 430,84 | 1 399 198,09 |
8 | 11 | 12 119,61 | 4 663,99 | 7 455,61 | 1 391 742,47 |
8 | 12 | 12 119,61 | 4 639,14 | 7 480,47 | 1 384 262,01 |
9 | 1 | 12 119,61 | 4 614,21 | 7 505,40 | 1 376 756,61 |
9 | 2 | 12 119,61 | 4 589,19 | 7 530,42 | 1 369 226,19 |
9 | 3 | 12 119,61 | 4 564,09 | 7 555,52 | 1 361 670,67 |
9 | 4 | 12 119,61 | 4 538,90 | 7 580,70 | 1 354 089,97 |
9 | 5 | 12 119,61 | 4 513,63 | 7 605,97 | 1 346 483,99 |
9 | 6 | 12 119,61 | 4 488,28 | 7 631,33 | 1 338 852,67 |
9 | 7 | 12 119,61 | 4 462,84 | 7 656,76 | 1 331 195,90 |
9 | 8 | 12 119,61 | 4 437,32 | 7 682,29 | 1 323 513,62 |
9 | 9 | 12 119,61 | 4 411,71 | 7 707,89 | 1 315 805,72 |
9 | 10 | 12 119,61 | 4 386,02 | 7 733,59 | 1 308 072,13 |
9 | 11 | 12 119,61 | 4 360,24 | 7 759,37 | 1 300 312,77 |
9 | 12 | 12 119,61 | 4 334,38 | 7 785,23 | 1 292 527,54 |
10 | 1 | 12 119,61 | 4 308,43 | 7 811,18 | 1 284 716,36 |
10 | 2 | 12 119,61 | 4 282,39 | 7 837,22 | 1 276 879,14 |
10 | 3 | 12 119,61 | 4 256,26 | 7 863,34 | 1 269 015,79 |
10 | 4 | 12 119,61 | 4 230,05 | 7 889,55 | 1 261 126,24 |
10 | 5 | 12 119,61 | 4 203,75 | 7 915,85 | 1 253 210,39 |
10 | 6 | 12 119,61 | 4 177,37 | 7 942,24 | 1 245 268,15 |
10 | 7 | 12 119,61 | 4 150,89 | 7 968,71 | 1 237 299,44 |
10 | 8 | 12 119,61 | 4 124,33 | 7 995,28 | 1 229 304,16 |
10 | 9 | 12 119,61 | 4 097,68 | 8 021,93 | 1 221 282,24 |
10 | 10 | 12 119,61 | 4 070,94 | 8 048,67 | 1 213 233,57 |
10 | 11 | 12 119,61 | 4 044,11 | 8 075,49 | 1 205 158,07 |
10 | 12 | 12 119,61 | 4 017,19 | 8 102,41 | 1 197 055,66 |
11 | 1 | 12 119,61 | 3 990,19 | 8 129,42 | 1 188 926,24 |
11 | 2 | 12 119,61 | 3 963,09 | 8 156,52 | 1 180 769,72 |
11 | 3 | 12 119,61 | 3 935,90 | 8 183,71 | 1 172 586,01 |
11 | 4 | 12 119,61 | 3 908,62 | 8 210,99 | 1 164 375,03 |
11 | 5 | 12 119,61 | 3 881,25 | 8 238,36 | 1 156 136,67 |
11 | 6 | 12 119,61 | 3 853,79 | 8 265,82 | 1 147 870,85 |
11 | 7 | 12 119,61 | 3 826,24 | 8 293,37 | 1 139 577,48 |
11 | 8 | 12 119,61 | 3 798,59 | 8 321,01 | 1 131 256,47 |
11 | 9 | 12 119,61 | 3 770,85 | 8 348,75 | 1 122 907,72 |
11 | 10 | 12 119,61 | 3 743,03 | 8 376,58 | 1 114 531,14 |
11 | 11 | 12 119,61 | 3 715,10 | 8 404,50 | 1 106 126,63 |
11 | 12 | 12 119,61 | 3 687,09 | 8 432,52 | 1 097 694,11 |
12 | 1 | 12 119,61 | 3 658,98 | 8 460,63 | 1 089 233,49 |
12 | 2 | 12 119,61 | 3 630,78 | 8 488,83 | 1 080 744,66 |
12 | 3 | 12 119,61 | 3 602,48 | 8 517,12 | 1 072 227,54 |
12 | 4 | 12 119,61 | 3 574,09 | 8 545,51 | 1 063 682,02 |
12 | 5 | 12 119,61 | 3 545,61 | 8 574,00 | 1 055 108,02 |
12 | 6 | 12 119,61 | 3 517,03 | 8 602,58 | 1 046 505,44 |
12 | 7 | 12 119,61 | 3 488,35 | 8 631,26 | 1 037 874,19 |
12 | 8 | 12 119,61 | 3 459,58 | 8 660,03 | 1 029 214,16 |
12 | 9 | 12 119,61 | 3 430,71 | 8 688,89 | 1 020 525,27 |
12 | 10 | 12 119,61 | 3 401,75 | 8 717,86 | 1 011 807,41 |
12 | 11 | 12 119,61 | 3 372,69 | 8 746,92 | 1 003 060,50 |
12 | 12 | 12 119,61 | 3 343,53 | 8 776,07 | 994 284,43 |
13 | 1 | 12 119,61 | 3 314,28 | 8 805,33 | 985 479,10 |
13 | 2 | 12 119,61 | 3 284,93 | 8 834,68 | 976 644,42 |
13 | 3 | 12 119,61 | 3 255,48 | 8 864,13 | 967 780,30 |
13 | 4 | 12 119,61 | 3 225,93 | 8 893,67 | 958 886,63 |
13 | 5 | 12 119,61 | 3 196,29 | 8 923,32 | 949 963,31 |
13 | 6 | 12 119,61 | 3 166,54 | 8 953,06 | 941 010,25 |
13 | 7 | 12 119,61 | 3 136,70 | 8 982,91 | 932 027,34 |
13 | 8 | 12 119,61 | 3 106,76 | 9 012,85 | 923 014,49 |
13 | 9 | 12 119,61 | 3 076,71 | 9 042,89 | 913 971,60 |
13 | 10 | 12 119,61 | 3 046,57 | 9 073,03 | 904 898,57 |
13 | 11 | 12 119,61 | 3 016,33 | 9 103,28 | 895 795,29 |
13 | 12 | 12 119,61 | 2 985,98 | 9 133,62 | 886 661,67 |
14 | 1 | 12 119,61 | 2 955,54 | 9 164,07 | 877 497,60 |
14 | 2 | 12 119,61 | 2 924,99 | 9 194,61 | 868 302,98 |
14 | 3 | 12 119,61 | 2 894,34 | 9 225,26 | 859 077,72 |
14 | 4 | 12 119,61 | 2 863,59 | 9 256,01 | 849 821,71 |
14 | 5 | 12 119,61 | 2 832,74 | 9 286,87 | 840 534,84 |
14 | 6 | 12 119,61 | 2 801,78 | 9 317,82 | 831 217,01 |
14 | 7 | 12 119,61 | 2 770,72 | 9 348,88 | 821 868,13 |
14 | 8 | 12 119,61 | 2 739,56 | 9 380,05 | 812 488,08 |
14 | 9 | 12 119,61 | 2 708,29 | 9 411,31 | 803 076,77 |
14 | 10 | 12 119,61 | 2 676,92 | 9 442,68 | 793 634,09 |
14 | 11 | 12 119,61 | 2 645,45 | 9 474,16 | 784 159,93 |
14 | 12 | 12 119,61 | 2 613,87 | 9 505,74 | 774 654,19 |
15 | 1 | 12 119,61 | 2 582,18 | 9 537,43 | 765 116,76 |
15 | 2 | 12 119,61 | 2 550,39 | 9 569,22 | 755 547,54 |
15 | 3 | 12 119,61 | 2 518,49 | 9 601,11 | 745 946,43 |
15 | 4 | 12 119,61 | 2 486,49 | 9 633,12 | 736 313,31 |
15 | 5 | 12 119,61 | 2 454,38 | 9 665,23 | 726 648,08 |
15 | 6 | 12 119,61 | 2 422,16 | 9 697,45 | 716 950,64 |
15 | 7 | 12 119,61 | 2 389,84 | 9 729,77 | 707 220,86 |
15 | 8 | 12 119,61 | 2 357,40 | 9 762,20 | 697 458,66 |
15 | 9 | 12 119,61 | 2 324,86 | 9 794,74 | 687 663,92 |
15 | 10 | 12 119,61 | 2 292,21 | 9 827,39 | 677 836,52 |
15 | 11 | 12 119,61 | 2 259,46 | 9 860,15 | 667 976,37 |
15 | 12 | 12 119,61 | 2 226,59 | 9 893,02 | 658 083,35 |
16 | 1 | 12 119,61 | 2 193,61 | 9 926,00 | 648 157,36 |
16 | 2 | 12 119,61 | 2 160,52 | 9 959,08 | 638 198,28 |
16 | 3 | 12 119,61 | 2 127,33 | 9 992,28 | 628 206,00 |
16 | 4 | 12 119,61 | 2 094,02 | 10 025,59 | 618 180,41 |
16 | 5 | 12 119,61 | 2 060,60 | 10 059,01 | 608 121,40 |
16 | 6 | 12 119,61 | 2 027,07 | 10 092,54 | 598 028,87 |
16 | 7 | 12 119,61 | 1 993,43 | 10 126,18 | 587 902,69 |
16 | 8 | 12 119,61 | 1 959,68 | 10 159,93 | 577 742,76 |
16 | 9 | 12 119,61 | 1 925,81 | 10 193,80 | 567 548,96 |
16 | 10 | 12 119,61 | 1 891,83 | 10 227,78 | 557 321,19 |
16 | 11 | 12 119,61 | 1 857,74 | 10 261,87 | 547 059,32 |
16 | 12 | 12 119,61 | 1 823,53 | 10 296,08 | 536 763,24 |
17 | 1 | 12 119,61 | 1 789,21 | 10 330,40 | 526 432,85 |
17 | 2 | 12 119,61 | 1 754,78 | 10 364,83 | 516 068,02 |
17 | 3 | 12 119,61 | 1 720,23 | 10 399,38 | 505 668,64 |
17 | 4 | 12 119,61 | 1 685,56 | 10 434,04 | 495 234,59 |
17 | 5 | 12 119,61 | 1 650,78 | 10 468,82 | 484 765,77 |
17 | 6 | 12 119,61 | 1 615,89 | 10 503,72 | 474 262,05 |
17 | 7 | 12 119,61 | 1 580,87 | 10 538,73 | 463 723,31 |
17 | 8 | 12 119,61 | 1 545,74 | 10 573,86 | 453 149,45 |
17 | 9 | 12 119,61 | 1 510,50 | 10 609,11 | 442 540,34 |
17 | 10 | 12 119,61 | 1 475,13 | 10 644,47 | 431 895,87 |
17 | 11 | 12 119,61 | 1 439,65 | 10 679,95 | 421 215,92 |
17 | 12 | 12 119,61 | 1 404,05 | 10 715,55 | 410 500,36 |
18 | 1 | 12 119,61 | 1 368,33 | 10 751,27 | 399 749,09 |
18 | 2 | 12 119,61 | 1 332,50 | 10 787,11 | 388 961,98 |
18 | 3 | 12 119,61 | 1 296,54 | 10 823,07 | 378 138,92 |
18 | 4 | 12 119,61 | 1 260,46 | 10 859,14 | 367 279,77 |
18 | 5 | 12 119,61 | 1 224,27 | 10 895,34 | 356 384,43 |
18 | 6 | 12 119,61 | 1 187,95 | 10 931,66 | 345 452,77 |
18 | 7 | 12 119,61 | 1 151,51 | 10 968,10 | 334 484,68 |
18 | 8 | 12 119,61 | 1 114,95 | 11 004,66 | 323 480,02 |
18 | 9 | 12 119,61 | 1 078,27 | 11 041,34 | 312 438,68 |
18 | 10 | 12 119,61 | 1 041,46 | 11 078,14 | 301 360,53 |
18 | 11 | 12 119,61 | 1 004,54 | 11 115,07 | 290 245,46 |
18 | 12 | 12 119,61 | 967,48 | 11 152,12 | 279 093,34 |
19 | 1 | 12 119,61 | 930,31 | 11 189,30 | 267 904,04 |
19 | 2 | 12 119,61 | 893,01 | 11 226,59 | 256 677,45 |
19 | 3 | 12 119,61 | 855,59 | 11 264,02 | 245 413,44 |
19 | 4 | 12 119,61 | 818,04 | 11 301,56 | 234 111,87 |
19 | 5 | 12 119,61 | 780,37 | 11 339,23 | 222 772,64 |
19 | 6 | 12 119,61 | 742,58 | 11 377,03 | 211 395,61 |
19 | 7 | 12 119,61 | 704,65 | 11 414,95 | 199 980,66 |
19 | 8 | 12 119,61 | 666,60 | 11 453,00 | 188 527,65 |
19 | 9 | 12 119,61 | 628,43 | 11 491,18 | 177 036,47 |
19 | 10 | 12 119,61 | 590,12 | 11 529,49 | 165 506,99 |
19 | 11 | 12 119,61 | 551,69 | 11 567,92 | 153 939,07 |
19 | 12 | 12 119,61 | 513,13 | 11 606,48 | 142 332,59 |
20 | 1 | 12 119,61 | 474,44 | 11 645,16 | 130 687,43 |
20 | 2 | 12 119,61 | 435,62 | 11 683,98 | 119 003,45 |
20 | 3 | 12 119,61 | 396,68 | 11 722,93 | 107 280,52 |
20 | 4 | 12 119,61 | 357,60 | 11 762,00 | 95 518,51 |
20 | 5 | 12 119,61 | 318,40 | 11 801,21 | 83 717,30 |
20 | 6 | 12 119,61 | 279,06 | 11 840,55 | 71 876,75 |
20 | 7 | 12 119,61 | 239,59 | 11 880,02 | 59 996,73 |
20 | 8 | 12 119,61 | 199,99 | 11 919,62 | 48 077,12 |
20 | 9 | 12 119,61 | 160,26 | 11 959,35 | 36 117,77 |
20 | 10 | 12 119,61 | 120,39 | 11 999,21 | 24 118,55 |
20 | 11 | 12 119,61 | 80,40 | 12 039,21 | 12 079,34 |
20 | 12 | 12 119,61 | 40,26 | 12 079,34 | 0,00 |
Z kalkulace je patrno, že hypotéka by se manželům za současného stavu vyplatila. Místo nájmu by měsíčně spláceli hypotéku za svůj byt.